![]() |
最佳劇情 Best Narrative | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
德國 | the Berlin Apartment | Blue Backpack |
中國 | 愛與機器人維修技術 All Our Broken Parts |
錫鳥遊戲 |
法國 | CARIMARA: Beneath the forlorn limbs | Bastinus Rex |
波蘭 | Above the Snow | Above the Desk |
美國 | NODE:安塔瑞族的最終餽贈 | Lapsus Games |
最佳音效 Best Audio | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
法國 | 無盡帝國2 ENDLESS™ Legend 2 | AMPLITUDE Studios |
賽普勒斯 | Breathedge 2 | RedRuins Softworks |
日本 | 折言 | TearyHand Studio |
德國 | Star Birds | Toukana Interactive |
葡萄牙 | Gloomy Juncture | Filipe Rodrigues (Subtales) |
台灣 | 與貓同行 | 雪鴞娛樂有限公司 |
台灣 | 阿雷塔 | 海溝遊戲 |
最佳美術 Best Visual Art | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
中國 | 多洛可小鎮 | 虹視遊戲工作室 |
賽普勒斯 | Breathedge 2 | RedRuins Softworks |
中國 | 咔砰!玩具亂鬥屋 | 自由粒子工作室 |
喬治亞 | The Northern Path | Triluna |
韓國 | Graytail | Concode |
瑞士 | The Wandering Village | Stray Fawn Studio |
台灣 | 亞路塔:狐狸狐途的麵包冒險 | 拾曉遊戲 |
台灣 | Back of Beyond | Poly Poly Games |
最佳遊戲設計 Best Design | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
巴西 | 九王 | Sad Socket |
美國 | BALL x PIT | 孫彥愷 |
日本 | 徑跡回響 | HANDSUM |
韓國 | Telebbit | IKINAGAMES_Traveler |
塞爾維亞 | 王之凝視 | Hypnohead |
中國 | 腐根之裡 | 倒帶組遊戲 |
德國 | 生存代碼 | ByteRockers' Games |
最佳創新 Best Innovation | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
日本 | 徑跡回響 | HANDSUM |
丹麥 | WHAT THE CLASH? | Triband |
中國 | 亞麗亞的倒影 | 冰蟾工作室 |
美國 | Consume Me | 焦夏琴, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, Ken |
中國 | 《S4U:都市朋克2011與愛的重拳》 | U0U Games |
德國 | No Players Online | Beeswax Games |
最佳手機遊戲 Best Mobile Game | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
美國 | Consume Me | 焦夏琴, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, Ken |
中國 | 亞麗亞的倒影 | 冰蟾工作室 |
韓國 | Graytail | Concode |
法國 | Gambonanza | Blukulélé |
中國 | 失落城堡2 | 獵人工作室 |
最佳學生遊戲 Best Student Game | ||
國家/地區 | 遊戲名稱 | 開發團隊 |
德國 | Glintseeker Island | Half Soup Labs |
韓國 | Hermit Computer | VIA studio (Visual Interactive Art) |
日本 | One More Mix | Annulus |
西班牙 | 威法格 | Monodo |
台灣 | 阿嘓大冒險:漂流之空 | SmellyFrog |
*最終獲獎名單將於 2026.1.28 頒獎典禮公布